整形价格参考
以下价格仅供参考,实际价格受地区、医院等级、医生资质、材料选择等因素影响,具体价格请以面诊后医院报价为准。
美丽无忧承诺:平台展示价格为合作医院提供的真实价格区间,无隐形消费。
价格影响因素:
- 医院等级和地理位置
- 医生资质和经验
- 使用材料和设备
- 手术复杂程度
皮肤美容价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 射频紧肤 | 约300~1000元/次 | 无恢复期 | 1~3年 | 
| 嗨体去颈纹 | 约2000~5000元/次 | 1~3天轻微红肿 | 6~12个月 | 
| 抗衰养护 | 约500~50000元,视具体治疗方式而定 | 无恢复期至数天不等,视具体治疗方式而定 | 几个月至数年不等,视具体治疗方式和个人护理情况而定 | 
| 超声提升 | 约500~2000元/次 | 轻微红肿,1~2天恢复 | 1~2年 | 
| 热拉提plus | 约500~1500元/次 | 轻微红肿,1~3天恢复 | 1.5~3年 | 
| PRP自体血清美肤 | 约500~1500元/次 | 1~3天轻微红肿 | 6~12个月 | 
| 青春解码仪美肤 | 约200~800元/次 | 无恢复期 | 6个月~2年 | 
| 注射祛疤 | 约200~800元/次 | 1~3天 | 6个月~2年 | 
眼部整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 透明质酸丰卧蚕 | 约500~1500元/次 | 1~3天轻微肿胀,无显著恢复期 | 6~12个月 | 
| 自体脂肪丰卧蚕 | 约8000~15000元 | 1~2周 | 长期(脂肪存活后) | 
| 切眉术 | 约500~2000元(根据手术复杂程度) | 7~10天拆线,完全恢复需1~3个月 | 5~10年 | 
| 上眼睑去脂 | 约5000~10000元 | 1~2周 | 长期维持 | 
| 透明质酸丰眼窝 | 约500~2000元/次 | 1~3天轻微肿胀,1周内恢复自然 | 6~18个月(根据产品和个人代谢速度) | 
| 上睑提肌 | 约6000~15000元 | 1~2周基本消肿,完全恢复需1~3个月 | 长期维持,效果持久 | 
| 下眼下至术 | 约5000~30000元 | 1~2周 | 永久 | 
| 透明质酸丰眉弓 | 约500~2000元(含麻醉、材料等) | 1~3天轻微肿胀,1周内自然恢复 | 6~18个月(视透明质酸品牌和个人代谢速度而定) | 
面部轮廓价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 上颚前突/天包地 | 约50000~150000元 | 1~3个月(完全恢复需6~12个月) | 永久 | 
| 面部轮廓不对称矫正 | 约2000~5000元(根据手术复杂程度和医院等级) | 1~2周初步恢复,完全恢复需3~6个月 | 永久性(骨骼调整)或长期(软组织调整) | 
| 上下颚手术 | 约5000~20000元(根据手术复杂程度和医院等级) | 1~3个月(完全恢复可能需要6个月至1年) | 永久(但需保持良好口腔卫生和定期复查) | 
| 下颚前突/地包天矫正手术 | 约20000~80000元 | 1~2周基本恢复,完全恢复需3~6个月 | 永久 | 
| 去双下巴/下颌缘吸脂 | 约5000~20000元 | 1~2周基本消肿,完全恢复需1~3个月 | 长期维持(若体重保持稳定) | 
| 下颏截骨术 | 约5000~15000元(含住院、药物等) | 1~2周消肿,完全恢复需3~6个月 | 永久 | 
| 透明质酸垫下巴 | 约500~2000元(包含医生咨询费、注射费等) | 1~3天轻微肿胀,1周内基本恢复 | 6~18个月(因品牌和个人代谢差异而异) | 
| 自体脂肪垫下巴 | 约8000~20000元 | 1~2周基本消肿,完全恢复需1~3个月 | 长期(脂肪存活后效果持久) | 
鼻部整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 膨体隆鼻 | 约20000~50000元 | 1~2周基本消肿,完全恢复需3~6个月 | 10年以上或永久 | 
| 透明质酸隆鼻 | 约500~2000元/次 | 1~3天轻微肿胀,无需特殊恢复 | 6~18个月(因品牌和个人代谢差异而异) | 
| 硅胶隆鼻 | 约8000~30000元 | 1~2周基本消肿,完全恢复需3~6个月 | 10年以上(视个体差异和术后护理而定) | 
| 耳软骨复合隆鼻 | 约¥20000~50000 | ✅ 初期恢复:7~10天拆线 | 10年以上(视个人体质及术后护理) | 
| 埋线隆鼻 | 约5000~30000元 | 3~7天 | 1~2年 | 
| 胶原蛋白隆鼻 | 约300~1000元/次 | 1~3天轻微肿胀,无显著恢复期 | 6~12个月 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 约2000~5000元(不包括材料费) | 1~2周基本消肿,完全恢复需3~6个月 | 永久(自体软骨无排异反应,效果持久) | 
| 肋软骨隆鼻 | 约5000~10000元(手术费用外,含住院、药物等) | 1~2周基本消肿,完全恢复需3~6个月 | 永久(但随年龄增长可能有自然变化) | 
耳部整形价格
私密整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 自体脂肪私密紧致 | 约¥15000~30000 | 1~2周基本恢复,完全恢复需1~3个月 | 长期(脂肪存活后效果持久) | 
| 激光紧缩阴道 | 约3000~10000元/次 | 1~3天轻微不适,可立即恢复日常活动 | 1~3年 | 
| 处女膜修复 | 约3000~20000元 | 1~2周 | 永久(但处女膜可能在性行为或其他活动中再次破裂) | 
| 小阴唇手术 | 约2000~5000元(根据医院和医生资质不同) | 1~2周基本恢复,完全恢复需1~2个月 | 永久 | 
| 阴蒂整形术 | 约1000~3000元(根据手术复杂程度和医院等级) | 1~2周基本恢复,完全恢复需1~2个月 | 永久性(除非因年龄或生育等因素导致组织变化) | 
| 私密飘红 | 约500~2000元/次 | 1~3天轻微不适,完全恢复约1周 | 1~3年 | 
| 私密超声提升 | 约5000~15000元/次 | 无恢复期,治疗后即可正常活动 | 1~2年 | 
| 手术紧缩阴道 | 约5000~15000元(含术前检查、麻醉等) | 2~4周(完全恢复需6~8周) | 5~10年(个体差异较大) | 
胸部整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 乳晕漂红 | 约500~2000元/次 | 3~7天 | 2~5年 | 
| 乳晕缩小 | 约8000~20000元 | 1~2周基本恢复,完全恢复需1~2个月 | 永久 | 
| 吸脂去副乳 | 约1000~3000元(根据医院等级和医生资历) | ✅ 初期恢复:1周内肿胀明显,需穿塑身衣 | 永久(脂肪细胞被永久去除,但需保持体重稳定) | 
| 手术去副乳 | 约5000~10000元(含麻醉、耗材等) | 🕒 基本恢复:1~2周(可日常活动) | 永久性(切除的副乳组织不会再生) | 
| 胸部假体取出 | 约15000~50000元 | 1~2周基本恢复,完全恢复需3~6个月 | 永久性 | 
| 自体脂肪隆胸 | 约30000~80000元 | 1~2周基本恢复,完全恢复需3~6个月 | 长期(脂肪存活后效果持久) | 
| 假体隆胸 | 约5000~20000元(不含假体费用) | 1~2周基本恢复,完全恢复需3~6个月 | 10年以上(假体寿命约10~15年,需定期检查) | 
| 乳头缩小 | 约5000~15000元 | 1~2周 | 永久 | 
种植毛发价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 头顶加密 | 约5000~20000元 | 术后1周可恢复正常生活,完全恢复需3~6个月 | 永久(移植的毛囊存活后不会脱落) | 
| 美人尖种植 | 约5000~30000元 | 5~7天初步恢复,完全恢复需3~6个月 | 永久(移植的毛囊存活后不会脱落) | 
| 疤痕种植 | 约¥5000~20000/次 | 5~7天初步恢复,完全恢复需1~3个月 | 永久(种植的毛囊存活后将持续生长毛发) | 
| 种植发际线 | 约¥10000~30000 | 1~2周 | 永久 | 
| 眉毛种植 | 约5000~30000元 | 5~7天结痂脱落,1~3个月新毛发生长 | 永久(移植的毛囊保持原有特性) | 
| 睫毛种植 | 约8000~20000元 | 5~7天初步恢复,完全恢复需1个月 | 永久(移植的毛囊存活后) | 
| 鬓角种植 | 约8000~20000元 | 5~7天初步恢复,1~3个月自然生长 | 永久(移植的毛囊具有永久生长特性) | 
| 胡须种植 | 约8000~30000元 | 5~7天初步恢复,1~3个月完全恢复 | 永久 | 
唇部整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 嘴角上扬术 | 约5000~20000元 | 1~2周 | 5~10年 | 
| 人中缩短术 | 约8000~20000元/次 | 1~2周消肿,1~3个月完全恢复 | 永久 | 
| 自体脂肪丰唇 | 约8000~20000元(包括脂肪抽取和注射过程) | 1~2周(初期肿胀和淤血,完全恢复需1~3个月) | 半永久至永久(脂肪存活后效果持久,但部分脂肪可能被吸收) | 
| 透明质酸丰唇 | 约200~500元/次(注射费) | 1~3天轻微肿胀,1周内基本恢复 | 6~12个月 | 
| 透明质酸丰唇珠 | 约200~500元/次(注射费) | 1~3天轻微肿胀,1周内基本恢复 | 6~12个月 | 
| 手术去露龈笑 | 约8000~20000元/次 | 1~2周初步恢复,1~3个月完全恢复 | 永久或长期(取决于个体因素) | 
| 注射去露龈笑 | 约200~500元/次(包括注射费和材料费) | 无恢复期,可能有轻微肿胀或淤青,1~2天消退 | 4~6个月 | 
| 唇腭裂手术 | 约5000~15000元/次(不包括住院和麻醉费用) | 住院3~7天,完全恢复需数周到数月 | 永久(但可能需后续调整手术) | 
口腔整形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 陶瓷托槽矫正 | 约1000~3000元(包括初次检查和粘接) | 1~2周适应期(初期可能有不适或疼痛) | 永久(但需佩戴保持器防止复发) | 
| 隐形托槽矫正 | 整体费用已包含在价格中,无单独手术费用 | 轻微不适或酸痛持续1-3天 after adjustments, no significant downtime | 永久(但需佩戴保持器长期维持) | 
| 颌面正畸 | 约¥5000~15000(手术费用部分,不包括其他费用) | 住院3~7天,完全恢复需3~6个月 | 永久(但需保持良好口腔卫生以防复发) | 
| 舌侧矫正 | 约20000~50000元(总费用,包含所有治疗) | 1~2周适应期(初期可能有不适感),整体矫正期1~3年 | 永久(但需佩戴保持器以防复发) | 
| 隐形矫正 | 整体费用已包含在价格中,无单独手术费用 | 无恢复期,但初期可能有轻微不适或牙齿酸痛,持续数天 | 永久,但需佩戴保持器以防复发 | 
| 金属托槽矫正 | 整体费用已包含在价格中,无额外手术费;调整 session 可能需支付少量复诊费(约100~500元/次) | 每次调整后轻微不适或酸痛,持续1~3天;无长期恢复期,但需定期复诊 | 永久(矫正后效果持久,但需佩戴保持器防止复发) | 
| 自锁托槽矫正 | 约¥15000~40000(总费用,包含所有调整) | 每次调整后轻微不适,1-2天恢复 | 永久(但需佩戴保持器维持效果) | 
| 纯钛烤瓷牙 | 约500~1000元/次(不含材料费) | 1~2周(适应期,可能有轻微不适) | 10~15年(取决于口腔卫生和维护) | 
抗衰老价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 超声刀 | 约20000~40000元/次 | 轻微红肿或不适,通常1~3天恢复 | 1~2年 | 
美体塑形价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 冷冻脂肪术 | 约500~1500元/次 | 无恢复期,可能有轻微红肿或麻木感 | 永久(脂肪细胞减少后不再生) | 
自体脂肪填充价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 自体脂肪隆胸 | 约¥30000~80000(总费用,包括手术和麻醉) | 1~2周初步恢复,完全恢复需1~3个月 | 长期(脂肪存活后效果永久,但可能因体重变化、衰老而改变) | 
| 自体脂肪丰手 | 约8000~20000元/次 | 1~2周(肿胀和淤青消退),完全恢复需1~3个月 | 长期(脂肪存活后效果持久,但部分脂肪可能被吸收) | 
| 脂肪填充失败修复 | 约5000~20000元/次(包括手术费、材料费等) | 1~2周初步恢复,完全恢复需1~3个月 | 长期(修复后效果可维持多年,但受个体因素影响) | 
| 自体脂肪丰卧蚕 | 约8000~20000元/次 | 1~2周初步恢复,1~3个月完全恢复 | 长期(脂肪存活后效果持久,但部分脂肪可能吸收) | 
| 自体脂肪丰额头 | 约8000~20000元(包括手术和麻醉费用) | 1~2周肿胀消退,完全恢复需1~3个月 | 永久(部分脂肪可能被吸收,效果可维持多年) | 
| 自体脂肪丰太阳穴 | 约1000~3000元(包括手术室和材料费) | 1~2周初步恢复,完全恢复需1~3个月 | 长期(脂肪存活后效果持久) | 
透明质酸价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 溶解酶 | 约200~500元/次 | 无或短暂恢复期(可能轻微红肿、淤青,数小时至数天消退) | 效果立即显现,但非永久性;溶解后需重新评估填充需求 | 
| 透明质酸除皱 | 约500~2000元/次(包括注射费和材料费) | 轻微红肿或淤青,1~3天消退,无显著恢复期 | 6~12个月 | 
| 透明质酸去黑眼圈 | 约200~600元/次(包括注射费和材料费) | 1~3天轻微肿胀或淤青,可正常生活 | 6~12个月 | 
| 透明质酸去法令纹 | 约200~500元/次(注射费) | 轻微肿胀或淤青,1~3天恢复 | 6~12个月 | 
| 透明质酸丰面颊 | 约500~1500元/次(包括注射费和材料费) | 轻微肿胀和淤青,1~3天恢复,可正常活动 | 6~18个月(取决于产品类型和个人代谢) | 
| 透明质酸丰卧蚕 | 约200~600元/次(包括注射费) | 轻微肿胀或淤青,1~3天恢复 | 6~12个月 | 
| 透明质酸隆鼻 | 约500~2000元(包括注射费和材料费) | 轻微肿胀和淤青,1~3天基本消退,无显著恢复期 | 6~18个月(取决于透明质酸品牌和个体代谢) | 
| 透明质酸丰唇 | 约200~500元/次(注射费) | 轻微肿胀和淤青,1~3天消退,完全恢复约1周 | 6~12个月 | 
除皱瘦型素价格
| 项目名称 | 价格范围 | 恢复时间 | 维持时间 | 
|---|---|---|---|
| 注射去法令纹 | 约200~500元/次(注射费) | 轻微肿胀或淤青,1~3天恢复 | 6个月~2年(取决于填充剂类型) | 
价格说明
1. 以上价格为全国平均价格区间,具体价格受地区、医院、医生等因素影响。
2. 手术类项目价格通常包含术前检查、手术费、麻醉费、材料费和基本术后护理。
3. 部分项目可能需要多次治疗才能达到理想效果,总费用会相应增加。
4. 价格会随市场变化调整,请以医院最新报价为准。
5. 美丽无忧提醒:选择整形医院时,不应仅以价格为标准,更应关注医院资质和医生水平。
